Pas encore de produit dans le panier.
Description
Spécifications
Type | XF60mmF2,4 R Macro |
---|---|
Formule optique | 10 éléments en 8 groupes (doté d’une lentille asphérique et d’un élément à dispersion anormale) |
Distance focale | f=60mm (équivalent à 91mm en format 135) |
Angle de champ | 26.6° |
Ouverture max. | F2.4 |
Ouverture min. | F22 |
Crantage du diaph. |
|
Plage de mise au point | Environ : 26.7cm – ∞ |
Grossissement max. | 0.5x |
Dimensions | ø64.1mm x 70.9mm |
Poids | Environ : 215g (sans le bouchon d’objectif et le pare-soleil) |
Diamètre du filtre | ø39mm |
Informations complémentaires
Poids | 11,00 kg |
---|