Pas encore de produit dans le panier.
Description
Spécifications
Type | XF18mmF2 R |
---|---|
Formule optique | 8 éléments en 7 groupes (dont 2 lentilles asphériques) |
Distance focale | f=18mm (équivalent à 27mm en format 135) |
Angle de champ | 76.5° |
Ouverture max. | F2.0 |
Ouverture min. | F16 |
Crantage du diaph. |
|
Plage de mise au point | Environ : 18cm – ∞ |
Grossissement max. | 0.14x |
Dimensions | ø64.5mm x 40.6mm |
Poids | Environ 116g (sans bouchon d’objectif ni pare-soleil) |
Diamètre du filtre | ø52mm |
Informations complémentaires
Poids | 10,00 kg |
---|